Busiest Month
Below is a chart that plots the busiest month during the last year.
| Date | Number | |
|---|---|---|
| 1 | March, 2022 | 4343 |
| 2 | April, 2022 | 944 |
| 3 | May, 2022 | 928 |
| 4 | July, 2022 | 843 |
| 5 | September, 2022 | 809 |
| 6 | June, 2022 | 761 |
| 7 | October, 2022 | 743 |
| 8 | August, 2022 | 706 |
| 9 | May, 2023 | 684 |
| 10 | December, 2023 | 671 |
| 11 | April, 2023 | 662 |
| 12 | January, 2023 | 647 |
| 13 | December, 2022 | 640 |
| 14 | June, 2023 | 626 |
| 15 | January, 2024 | 623 |
| 16 | March, 2023 | 596 |
| 17 | July, 2023 | 591 |
| 18 | August, 2023 | 558 |
| 19 | February, 2023 | 527 |
| 20 | February, 2024 | 526 |
| 21 | February, 2022 | 523 |
| 22 | November, 2022 | 511 |
| 23 | October, 2023 | 430 |
| 24 | March, 2024 | 246 |
| 25 | September, 2023 | 241 |
| 26 | November, 2023 | 215 |
| 27 | July, 2024 | 47 |
